年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 592 | 147 | 130 | 266 | 412 | 537 | 1,051 | 1,666 | 1,396 | 398 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 109 | 3.26 | 3.30 | 0.00 | 73.91 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 41 | 13.00 | 18.42 | 0.00 | 75.10 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 38 | 13.87 | 13.12 | 0.00 | 76.37 | |
040190xx99xxxx | 胸水、胸膜の疾患(その他) 手術なし | 18 | 13.72 | 16.18 | 0.00 | 75.33 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 13 | 9.69 | 9.07 | 0.00 | 67.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 286 | 4.19 | 2.65 | 0.35 | 67.59 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 106 | 8.57 | 9.21 | 3.77 | 77.63 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 63 | 7.92 | 7.96 | 0.00 | 75.84 | |
060035xx03xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 55 | 7.04 | 6.78 | 0.00 | 68.55 | |
060035xx97x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 33 | 9.67 | 13.76 | 6.06 | 77.88 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 85 | 14.66 | 17.35 | 4.71 | 76.13 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 48 | 9.15 | 11.87 | 0.00 | 72.25 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 48 | 3.25 | 3.06 |
4.17 |
70.04 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 46 | 8.80 | 10.24 | 4.35 | 80.98 | |
050130xx9901xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 34 | 18.47 | 18.68 | 14.71 | 81.06 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし | 208 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | 1.24 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 68 | 5.15 | 6.24 | 0.00 | 2.84 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 48 | 4.98 |
4.78 |
0.00 | 2.02 | |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 44 | 5.05 | 5.53 | 0.00 | 2.30 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2なし | 23 | 5.91 | 3.83 | 0.00 | 1.65 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 83 | 3.86 | 4.74 | 0.00 | 71.31 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 60 | 5.48 | 7.11 | 0.00 | 63.18 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 51 | 6.55 | 9.00 | 7.84 | 71.94 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 50 | 13.70 | 15.76 | 4.00 | 73.18 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周辺膿瘍を伴わないもの等 | 28 | 4.54 | 5.40 | 0.00 | 36.04 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 160 | 20.04 | 25.32 | 74.38 | 85.20 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)人工関節再置換術等 | 36 | 18.56 | 20.63 | 2.78 | 67.64 | |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟上骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 28 | 22.79 | 18.36 | 21.43 | 53.46 | |
070343xx02x0xx | 脊柱管狭窄症(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 内視鏡下椎弓切除術等 手術・処置等2なし | 26 | 10.65 | 12.14 | 7.69 | 72.23 | |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)頸部脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は他椎弓の場合を含む。)前方椎体固定等 手術・処置等1なし | 24 | 13.54 | 19.76 | 33.33 | 72.38 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 13 | 3.08 | 4.66 | 0.00 | 46.46 | |
100100xx97x1xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2あり | - | - | 48.20 | - | - | |
160200xx0200xx |
顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。)鼻骨骨折整復固定術等手術・処置等1なし 手術・処置等2なし |
- | - | 5.16 | - | - | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 2.94 | - | - | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | - | - | 13.07 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 47 | 4.02 | 9.78 | 6.38 | 78.57 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 17.61 | 18.90 | 74.19 | 68.42 | |
010040x199x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 25 | 15.04 | 22.42 | 60.00 | 74.52 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 23 | 13.39 | 8.30 | 47.83 | 66.87 | |
010010xx9900xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 10.65 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 63 | 7.81 | 6.04 | 0.00 | 43.65 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 50 | 7.12 | 6.11 | 0.00 | 39.94 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等手術・処置等2なし | 33 | 3.52 | 3.05 |
0.00 |
39.45 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 20 | 2.30 | 2.44 | 0.00 | 36.20 | |
120165xx99xxxx | 妊娠合併症等 手術なし | 19 | 8.58 | 11.16 | 0.00 | 31.47 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 132 | 2.00 | 2.71 | 0.00 | 75.44 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | - | - | 4.83 | - | - | |
020370xx99xxxx | 視神経の疾患 手術なし | - | - | 10.50 | - | - | |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | - | - | 2.61 | - | - | |
160250xxxx1xxx | 眼損傷 手術・処置等1あり | - | - | 8.57 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 29 | 6.83 | 6.47 | 0.00 | 56.31 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 27 | 10.33 | 7.84 | 0.00 | 21.37 | |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 24 | 6.29 | 7.09 | 0.00 | 54.92 | |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | 18 | 8.22 | 8.50 | 0.00 | 52.00 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 17 | 5.18 | 5.71 | 0.00 | 41.47 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 49 | 12.39 | 15.57 | 40.82 | 74.02 | |
010060x2990401 |
脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale0、1又は2 |
23 | 13.87 | 15.63 | 47.83 | 70.87 | |
010060x2990301 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 22 | 14.32 | 17.99 | 54.55 | 70.77 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 7.83 | 7.22 | 5.56 | 74.11 | |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし15歳以上 | 14 | 15.43 | 16.74 | 42.86 | 55.50 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 84 | 2.02 | 2.50 | 0.00 | 72.07 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 59 | 5.54 | 5.56 | 0.00 | 61.71 | |
110070xx02xxxx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿動的手術+術中血管等描出撮影加算 | 28 | 6.54 | 7.05 | 0.00 | 71.46 | |
110310xx99xxxx |
腎臓又は尿路の感染症 手術なし |
16 | 8.94 | 13.14 | 6.25 | 74.94 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | - | - | 8.23 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 24 | 9.58 | 13.14 | 8.33 | 80.42 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 22 | 3.55 | 3.70 | 13.64 | 64.91 | |
0400801499x002 |
肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROPスコア2 |
20 | 8.95 | 15.86 | 15.00 |
84.05 |
|
161020xxxxx00x | 体温異常 手術・処置等2なし、定義副傷病なし | 20 | 4.50 | 6.45 | 0.00 | 74.20 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 19 | 13.95 | 20.57 | 26.32 | 81.32 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 72 | - | - | 25 | 46 | ー | 1 | 8 |
大腸癌 | 38 | 32 | 50 | 27 | 66 | 12 | 1 | 8 |
乳癌 | 20 | 12 | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | 14 | 14 | 163 | 16 | 1 | 8 |
肝癌 | 11 | ー |
ー |
- | 27 | 21 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 15 | 8.33 | 55.80 |
中等症 | 90 | 11.41 | 79.14 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
- | 191 | 14.10 | 76.99 | 49.74 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 272 | 1.08 | 2.05 | 0.37 | 67.61 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 90 | 1.59 | 6.24 | 6.67 | 77.93 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 72 | 1.13 | 4.67 | 0.00 | 68.18 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 63 | 1.43 | 6.46 | 6.35 | 73.44 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 62 | 1.03 | 5.94 | 0.00 | 75.90 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 36 | 1.39 | 7.67 | 2.78 |
80.64 |
|
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 32 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 72.88 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 22 | 2.36 | 9.27 | 0.00 | 72.95 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 19 | 0.00 | 13.42 | 10.53 | 71.37 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 11 | 0.09 | 1.27 | 0.00 | 82.09 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 71 | 1.15 | 1.69 | 0.00 | 62.28 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 68 | 1.01 |
3.75 |
0.00 | 62.94 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 40 | 2.33 | 10.73 | 0.00 | 71.03 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 30 | 0.37 | 3.23 | 0.00 | 38.50 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 23 | 1.09 | 1.78 | 0.00 | 66.70 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 126 | 4.44 | 13.31 | 69.05 | 82.66 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 58 | 1.78 | 17.12 | 1.72 | 70.48 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 54 | 2.94 | 7.87 | 12.96 | 62.00 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 46 | 4.78 | 13.07 | 69.57 | 83.30 | |
K131-2 | 内視鏡下椎弓切除術 | 37 | 1.22 | 8.00 | 8.11 | 71.16 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 44 | 0.32 | 2.14 | 6.82 | 80.20 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの | - | - | - | - | - | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | - | - | - | - | - | |
K1742 | 水頭症手術 シャント手術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 59 | 1.14 | 6.19 | 0.00 | 46.66 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 55 | 1.11 | 5.24 | 0.00 | 40.07 | |
K867 | 子宮頸部(膣部)切除術 | 32 | 1.00 | 1.53 | 0.00 | 39.78 | |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | 22 | 0.14 | 0.95 | 0.00 | 53.09 | |
K9091イ | 流産手術(妊娠11週までの場合)(手動真空吸引法によるもの) | 17 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 36.41 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 134 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 75.43 | |
K279 | 硝子体切除術 | - | - | - | - | - | |
K239 | 眼球内容除去手術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 28 | 1.00 | 8.46 | 0.00 | 21.79 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 20 | 1.25 | 4.55 | 0.00 | 61.10 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 16 | 1.00 | 4.88 | 0.00 | 53.94 | |
K3191 | 鼓室形成手術 耳小骨温存術 | 14 | 0.93 | 3.21 | 0.00 | 58.43 | |
K368 | 扁桃周囲腫瘍切開術 | 12 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 49.33 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 61 | 1.15 | 3.34 | 0.00 | 62.13 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 38 | 1.11 | 4.89 | 0.00 | 70.76 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 22 | 0.73 | 7.73 | 4.55 | 66.64 | |
K6121イ |
末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの |
- | - | - | - | - | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー) | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 27 | 0.41 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 19 |
0.29 |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 21 | 0.32 |
異なる | - | - |
また、県南唯一の母子周産期病院として岩手県南から宮城県北の広い医療圏を有していることもあり、10歳未満の患者さんが約9%を占めています。