医療統計

医療統計

診療科別外来患者数

令和3年度診療日数

外来243

外来
初診 再診 初診+再診 A うち救急患者数 B(時間外) 時間内患者数 A-B 一日あたり時間内外来患者数
内科 0 0 0 0 0 0
血液内科 155 155 0 155 0.6
心療内科 348 353 351 1.4
脳神経内科 260 3,837 4,097 232 3,865 15.9
呼吸器内科 349 4,918 5,267 208 5,059 20.8
消化器内科 1,133 14,853 15,986 618 15,368 63.2
循環器内科 361 4,284 4,645 277 4,368 18.0
小児科 1,698 6,456 8,154 971 7,183 29.6
新生児科 42 970 1,012 0 1,012 4.2
外科 380 14,174 14,554 315 14,239 58.6
整形外科 1,117 10,600 11,717 646 11,071 45.6
形成外科 425 3,708 4,133 265 3,868 15.9
脳神経外科 202 2,242 2,444 236 2,208 9.1
心臓血管外科 0 0 0 0 0 0.0
皮膚科 260 6,273 6,533 102 6,431 26.5
ひ尿器科 291 4,431 4,722 182 4,540 18.7
産婦人科 782 8,927 9,706 390 9,319 38.3
眼科 254 3,616 3,870 48 3,822 15.7
耳鼻いんこう科 459 3,940 4,399 166 4,233 17.4
放射線科 158 3,775 3,933 0 3,933 16.2
麻酔科 261 266 0 266 1.1
緩和医療科 15 989 1,004 24 980 4.0
救急科 1,767 1,060 2,827 2,231 596 2.5
総合診療科 31 1,332 1,363 857 506 2.1
歯科口腔外科 743 3,205 3,948 18 3,930 16.2
合計 10,737 104,354 115,091 7,788 107,303 441.6

年度別患者数

 

平成29年度 平成30年度 令和1年度 令和2年度 令和3年度
延入院患者数 89,595 91,449 89,663 78,327 80,698
1日平均患者数 245 251 245 215 221
平均在院日数 10.5 10.2 9.9 9.7 9.1
年度入院患者数 7,797 8,214 8,218 7,353 8,041
年度退院患者数 7,801 8,205 8,241 7,357 8,029
死亡退院患者数 488 455 467 404 419
死亡率 6.3% 5.5% 5.7% 5.5% 5.2%
部検数 4 2 2 2
延外来患者数 A 119,292 123,902 126,000 109,333 115,091
初診患者数 B 13,873 14,526 14,418 10,278 10,737
 再診患者数 105,419 109,376 111,582 99,055 104,354
新患率 B/A(%) 11.6% 11.7% 11.4% 9.4% 9.3%
うち時間外救急 C 10,510 10,025 10,617 7,195 7,788
時間内患者数A-C 108,782 113,877 115,383 102,138 107,303
時間外の患者率C/A(%) 8.8% 8.1% 8.4% 6.6% 6.8%
1日平均外来患者数 489 508 525 450 476
うち時間内外来患者 446 467 481 420 443
紹介率(%) 70.9% 67.3% 71.2% 59.1% 60.1%
逆紹介率(%) 78.1% 80.5% 92.5% 96.9% 110.4%
入院診療単価(円) 51,236 52,987 55,567 60,764 62,983
外来診療単価(円) 16,805 17,314 19,647 21,418 21,461
入院稼働日数 365 365 366 365 365
外来稼働日数 244 244 240 243 242

救急患者数

    平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
 

救急患者総数

下段時間外

11,934

10,510

12,369

10,025

12,231

10,617

9,609

7,195

10,579

7,788

転帰 入院 3,153 3,270 3,163 3,091 3,348

入院率

死亡・転院除く

26.8% 26.8% 26.2% 32.7% 32.1%
死亡 90 93 98 112 94
転院 67 78 80 53 67
帰宅 8,624 8,928 8,890 6,353 7,070
帰宅患者の率 72.3% 72.2% 72.7% 66.1 % 66.8%
救急車・ヘリ 救急車受入件数 2,724 2,700 2,616 2,666 2,685
ドクターヘリ受入数 9 11 5 7 8
CPA CPA数 92 85 85 99 84
 うち入院患者数 13 4 4 7 7

 うち生存して退院

 した患者数

3 0 0 1 3
 生存退院率 3.3% 0.0% 0.0% 1.0% 3.6%

 

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
岩手県

一関市

西磐井地区

旧市内 6,370 6,492 6,483 5,257 5,997
花泉町 1,107 1,119 1,227 975 981
西磐井郡 平泉町

663

785

733

546

598
西磐井地区小計 8,140 8,396 8,443 6,778  7,576 

一関市

東磐井地区

 

千厩町 411 477 376  307
361 
川崎町 261 285 275 243  246 
大東町

551

663

594

494  550 
東山町 494 542 493 380 

488

室根町 98 110 118 95   103
藤沢町 367 359 363 268  281 
東磐井地区小計 2,182 2,436 2,219 1,787  2,029 
両磐合計 10,322 10,832 10,662 8,565  9,605 
奥州市 衣川区 153 142 93 62  36 
江刺区 14 14 17 23  11 
水沢区 93 93 108  78 106 
前沢区 134 150 151  142 110 
胆沢区 24 28 18 19  22 
他岩手県 170 190 207 142  121 
宮城県 栗原市 458 344 390 253   209
登米市 52 47 33  36  32
他宮城県 165 172 182  126 182 
他都道府県 348 359 370 163  182 
海外 1 0 0 0  0
総計 11,934 12,371 12,231  9,609 10,579 

手術室実績

  平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度  令和3年度 
診療科毎 外科 647 683 686 626  732 
整形外科 498 488 523 592   679
脳神経外科 80 80 79 76   59
形成外科 211 251 246 200  118 
泌尿器科 159 151 162  152 169 
産婦人科 338 352 360  436 435 
歯科口腔外科 67 75 143 53  88 
その他診療科 136 280 263 300  344 
他医療機関依頼 --- --- --- ---   ---
手術件数合計

2,139

2,360

2,462

 2,435 2,734 
麻酔 麻酔科管理件数

1,298

1,445

1,520

1,493  1,716 
うち全身麻酔 1,255 1,417  1,471 1,454  1,723 
実施区分 待機手術 1,478 1,726 1,732 1,708   2,011
準待機手術 319 300 356 365  392 
緊急手術 342 334 374 362  328 
待機手術率 69.1% 73.1% 70.5% 70.1%   73.6%
土、日、祝祭日実施 57 58 70  69 67 

他治療実績

  平成29年度 平成30年度 令和1年度  令和2年度  令和3年度
消化器科 上部内視鏡 検査 2,542 2,557 2,534 2,282  2,300 
治療 265 211 201 270  286 
下部内視鏡 検査 1,319 1,450 1,554  1,410  1,405
治療 429 377 442  357 410 
肝胆膵 治療 192 138 198  205 171 
循環器科 心臓カテーテル検査総数 244 301 244  118  97
時間外再掲 9 21 15  31 18 
経皮的冠動脈形成術 82 79 113  115 84 
ペースメーカー 25 46 29  39 44 
放射線治療照射回数 3,933 3,463 4,447 3,677  3,862 

がん治療

  平成29年度 平成30年度 令和1年度 令和2年度 令和3年度
外来化学療法 外科 1,392 1,525 1,677  1,456 1,387 
消化器内科

412

447

432

 397 533 
泌尿器科

96

96

89

 116 121 
婦人科 108 114 114  121 130 
呼吸器内科 215 295 453  407 267 
小児科 3 19 12  10 19 
整形外科 5 34 29  16 13 
皮膚科 0 0 0  0 0 
緩和医療科 0 0 0  0 0 
脳神経外科 0 0 0  0 0 
血液内科 0 0 0  0 0 
外来化学療法実施件数合計 2,231 2,530 2,806 2,523  2,470 
地域がん連携拠点連病院加算 258 198 194 239  367 
緩和医療 延入院患者数 5,933 5,065 5,477  4,640 5,689 
がん性疼痛緩和指導管理料算定件数 272 300 329 263  336 
 がん患者指導管理料算定件数 501 524 1558  1,149 1,315 

サマリー作成率

  平成29年度 平成30年度 令和1年度 令和2年度 令和3年度
退院後2週間以内に退院時要約が作成された率(%) 94.5 96.4 95.0 93.3 93.1

 

 

健診受診率

  平成29年度 平成30年度 令和1年度 令和2年度 令和3年度
前期健診 対象職員数 518 540 540 542 536
受診職員数

509

534 529 536 522
受診率(%) 98.3% 98.9% 98.0% 98.9% 97.4%
後期健診 対象職員数 491 519 510 520 556
受診職員数 490 518 509 517 547
受診率(%) 99.8% 99.8% 99.8% 99.4%

98.4%

インフルエンザ予防接種 対象職員数 732 739 761 732 739
受診職員数 719 717 743 722 726
接種率(%) 98.2% 97.0% 97.6% 98.6% 98.2%
非喫煙率 対象職員数 509 527 538 548 541
喫煙職員数 32 31 31 32 29
非喫煙率 93.7% 94.1% 94.2% 94.2% 94.6%

 

周産期

  平成29年度 平成30年度 令和1年度 令和2年度  令和3年度 
分娩件数 651 756 683 698  570 
時間外分娩件数(再掲) 103 157 113 137  80 
深夜・休日分娩件数(再掲) 194 212 193 171  162 
帝王切開件数 186 190 203  220 175 
帝王切開率(%) 28.3% 25.1% 30.0%  32.5% 25.9% 

 

褥瘡・栄養サポートチーム

  平成29年度 平成30年度 令和1年度 令和2年度  令和3年度 
褥瘡ハイリスク管理料算定件数 1,151 769 812 687  764 
褥瘡発生率 0.050% 0.040% 0.0050%  0.040%  0.040% 
栄養サポートチーム加算算定件数 208 287 307 227  209 

透析

  平成29年度 平成30年度 令和1年度 令和2年度 令和3年度
透析実施回数 1,611 1,442 1,412 1,451 827
入院(再掲) 224 185 246 405 295
外来(再掲) 1,387 1,257 1,166 1,046 532
1日平均実施回数

6.6

5.9

5.9

4.6

2.6

 

公衆衛生

  平成29年度 平成30年度 令和1年度 令和2年度 令和3年度
集団検診実施件数 310 449 443 434 483
個人健診実施件数 3,530 3,167 2,670 2,329 1,775
予防接種実施人数 6,680 6,292 5,876 5,380 4,651

 

薬剤管理指導料

  平成29年度 平成30年度 令和1年度 令和2年度 令和3年度
薬剤管理指導料合計 4,268 5,749 5,828 6,740 6,783
内訳:薬剤管理指導料 1 1,325 1,565 1,573 2,295 2,646
内訳:薬剤管理指導料 2 2,943 4,184 4,155 4,445 4,137

 

退院調整

    平成29年度 平成30年度 令和1年度 令和2年度 令和3年度
急性期病棟等退院調整加算 退院支援加算1 イ

3,135

---

---

---

---

退院調整加算 イ 算定件数 退院支援加算1 ロ

1

---

---

---

---

退院調整加算 ロ 算定件数 退院支援加算2 イ

0

---

---

---

---

退院調整加算 ハ 算定件数 退院支援加算2 ロ

0

---

---

---

---

介護支援連携指導料 算定件数 介護支援連携指導料 算定件数

262

421

560

434

466

  入退院支援加算1イ 一般病棟

---

3,220

3,617

4175

4993

  入院時支援加算1 算定件数

---

---

---

1012

1588

  入院時支援加算2算定件数

---

146

644

80